X5032立式 銑床 H52
簡(jiǎn)要描述:X5032立式 銑床 H52 本機(jī)床是一種強(qiáng)力金屬切削機(jī)床,該機(jī)床剛性強(qiáng),進(jìn)給變速范圍廣,能承受重負(fù)荷切屑。主軸錐孔可直接或通過(guò)附件安裝各種圓柱銑刀、圓片銑刀、成型銑刀、端面銑刀等刀具,適于加工各種零件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機(jī)械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業(yè)的理想加工設(shè)備。模具加工X5032立式升降臺(tái)銑床廠家
產(chǎn)品型號(hào):
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-08
訪 問(wèn) 量:186
詳情介紹
X5032立式 銑床 H52
主要技術(shù)參數(shù) | X5032 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 45-415 |
主軸端面至立柱距離(mm) | 350 |
主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 |
主軸通孔直徑 | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
主軸行程(mm) | 85 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 320*2325 |
工作臺(tái)行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 |
工作臺(tái)進(jìn)給 | 23.5-1180/15-786/8-394 |
快速進(jìn)給(mm/min) | 2300/1540/770 |
T型槽(數(shù)量/寬度) | 3/18/70 |
主電機(jī)(kw) | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)(kw) | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 |
凈重(kg) | 2900 |
本機(jī)床是一種強(qiáng)力金屬切削機(jī)床,該機(jī)床剛性強(qiáng),進(jìn)給變速范圍廣,能承受重負(fù)荷切屑。主軸錐孔可直接或通過(guò)附件安裝各種圓柱銑刀、圓片銑刀、成型銑刀、端面銑刀等刀具,適于加工各種零件的平面、斜面、溝槽、孔等,是機(jī)械制造、模具、儀器、儀表、汽車、摩托車等行業(yè)的理想加工設(shè)備。模具加工X5032立式升降臺(tái)銑床廠家
X5032立式 銑床 H52
主要技術(shù)參數(shù) | X5032 |
主軸端面至工作臺(tái)距離(mm) | 45-415 |
主軸端面至立柱距離(mm) | 350 |
主軸錐度(mm) | 7:24 ISO50 |
主軸通孔直徑 | 29 |
主軸轉(zhuǎn)速(r.p.m) | (18 Steps)30-1500 |
立銑頭回轉(zhuǎn)角度 | ±45° |
主軸行程(mm) | 85 |
工作臺(tái)尺寸(mm) | 320*2325 |
工作臺(tái)行程(mm) | 700/680 225/240 370/350 |
工作臺(tái)進(jìn)給 | 23.5-1180/15-786/8-394 |
快速進(jìn)給(mm/min) | 2300/1540/770 |
T型槽(數(shù)量/寬度) | 3/18/70 |
主電機(jī)(kw) | 7.5 |
進(jìn)給電機(jī)(kw) | 1.5 |
外形尺寸(mm) | 2530*1890*2380 |
凈重(kg) | 2900 |
留言詢價(jià)
- 上一篇:GB4250 鋸床
- 下一篇:x6232 臥式 銑床