XQ5032 銑床
簡要描述:XQ5032 銑床與臥式銑床相比較,主要區(qū)別是主軸垂直布置,立式銑床適于加工較大平面及利用各種帶柄銑刀加工溝槽及臺階平面,生產(chǎn)率要比臥式銑床高。
產(chǎn)品型號:
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2025-05-07
訪 問 量:1013
詳情介紹
XQ5032 銑床
XQ5032 銑床
主要技術(shù)參數(shù) | XQ5032 | XQ5360 |
工作臺尺寸(mm) | 1400×320 | 1500×360 |
工作臺行程(mm) | (縱向)800/機(jī)動(dòng)、900/手動(dòng)、×(橫向)300 ×(垂向)400 | (縱向)900/機(jī)動(dòng)、1000/手動(dòng)、×(橫向)320×(垂向)550 |
主軸內(nèi)孔錐度(mm) | ISO40# / 7:24 | ISO50# / 7:24 |
主軸套筒行程(mm) | 50 | 70 |
主軸轉(zhuǎn)速范圍(r.p.m) | 60-100 6級 | 60-700 12級 |
工作臺機(jī)械進(jìn)給速度(mm/min) | 15-370 8級(快速進(jìn)給800mm/min) | 15-370 8級(快速進(jìn)給800mm/min) |
工作臺T型槽(mm) | 3×16 | 3×16 |
電動(dòng)機(jī)功率(kw/v) | 4 /380(主電機(jī)) 0.75 /380(進(jìn)給電機(jī)) 0.04 /380(水泵電機(jī)) | 4 /380(主電機(jī)) 0.75 /380(進(jìn)給電機(jī)) 0.04 /380(水泵電機(jī)) |
外型尺寸(mm) | 2000×1750×1900 | 2060×1750×2300 |
機(jī)床重量(Kg) | 2100 | 3200 |
與臥式銑床相比較,主要區(qū)別是主軸垂直布置,立式銑床適于加工較大平面及利用各種帶柄銑刀加工溝槽及臺階平面,生產(chǎn)率要比臥式銑床高。
留言詢價(jià)
- 上一篇:CW6163 普通車床
- 下一篇:立式 ZX6350A 鉆銑床